Listamos neste tópico os principais relatórios de clientes, fornecedores, estoque, transportadoras, vendedores, compras, vendas, orçamentos, financeiros, serviços entre outros existentes nas soluções Gpro, Gslim e Gmicro.
Relatórios de cadastros
Clientes
PRO | SLIM | MEI | |
Ficha Cadastral Resumido | ✓ | ✓ | ✓ |
Ficha Cadastral | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista de Aniversariantes | ✓ | ✓ | ✓ |
Clientes por faixa etária | ✓ | ✓ | ✓ |
Histórico do Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Histórico Financeiro do Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Clientes que Compraram Somente 1x | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Clientes com Recompra | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Valores Médios de Vendas dos Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Ranking de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Clientes que não compram no período | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Clientes por Carência | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Vendas por Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Orçamento por Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Pedidos de Venda por Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Ordem de Serviços por Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Clientes com Crédito | ✓ | ✓ | ✓ |
Fornecedores
PRO | SLIM | MEI | |
Histórico do Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Histórico Financeiro do Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Ranking de Fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Giro de Mercadoria por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Pedidos de Compra por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Compras por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Comprados por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Estoque
PRO | SLIM | MEI | |
Lista de Preços por Grupo | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Quantidade Inicial | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Valores em Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Abaixo da Quantidade Ideal (Estoque Mínimo) | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos em Estoque com Grade | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Previsão | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Tempo do Produto em Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
Tempo do Produto em Estoque (Simples) | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos Vendidos por Gênero | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Movimentação de Item | ✓ | ✓ | ✓ |
Histórico do Produto | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Dia | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Grupo | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Giro da Mercadoria | ✓ | ✓ | ✓ |
Movimentação de Produtos (c/Tamanho) | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Valores Médios de Vendas dos Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por CFOP e Situação Tributária | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com ST-PIS, ST-COFINS, ST-ICMS e Código NCM | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com COFINS | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com COFINS por ST de COFINS | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS por ST de PIS | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS e COFINS | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos – Notas Série D | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos – Notas Série D (Mesa) | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos Vendidos por Variação | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Lucro | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Comprados | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Custo de Aquisição | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório Curva ABC | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Itens de Troca sem Devolução | ✓ | ✓ | X |
Produtos Trocados | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos Cadastrados por Variação | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos Monofásicos por NCM | ✓ | ✓ | ✓ |
Validade dos Produtos | ✓ | ✓ | ✓ |
Transportadoras
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Entrega | ✓ | ✓ | X |
Relatório para Separação de Mercadoria | ✓ | ✓ | X |
Romaneio de Carga | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Expedição de Pedidos | ✓ | ✓ | X |
Vendedores
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Comissão por Vendedor | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Comissão por Vendedor por Valor Recebido | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Vendedor | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Vendas dos Vendedores por Estado | ✓ | X | X |
Vendas por Vendedor e Ticket Médio | ✓ | X | ✓ |
Desconto por Vendedor | ✓ | X | X |
Totais por Espécie de Recebimento por Vendedor | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Pedidos de Venda por Vendedor | ✓ | X | X |
Relatório de Produtos em Pedidos de Venda por Vendedor | ✓ | X | X |
Relatório de Orçamento por Vendedor | ✓ | X | X |
Relatório de Gorjeta por Caixinha – Gfood | ✓ | X | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | X |
Vendas com Ranking de Clientes | ✓ | X | X |
Relatórios de pedido de compra
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Pedidos de Compra | ✓ | X | X |
Relatório de Pedidos de Compra – Total Acumulado por Mês | ✓ | X | X |
Relatório de Pedidos de Compra Detalhado | ✓ | X | X |
Relatórios de orçamento
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Orçamentos | ✓ | X | X |
Relatório de Orçamentos – Total Acumulado por Mês | ✓ | X | X |
Relatório de Orçamentos Detalhado | ✓ | X | X |
Relatórios de pedido de venda
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Pedido de Venda | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Pedido de Venda – Total Acumulado por Mês | ✓ | X | ✓ |
Relatório de produtos em Pedidos de Venda Pendentes | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Pedido de Venda Detalhado | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Pedidos Importados para NF-e | ✓ | X | X |
Pedido de Venda por Vendedor | ✓ | X | ✓ |
Produtos Reservados | ✓ | X | ✓ |
Totais por Forma de Pagamento | ✓ | X | ✓ |
Itens de Pedidos por Fornecedor | ✓ | X | ✓ |
Itens Disponíveis em Estoque | ✓ | X | ✓ |
Espelho de Pedido de Venda | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Produtos com Grade por Cliente | ✓ | X | ✓ |
Relatórios de compras
PRO | SLIM | MEI | |
Compras | ✓ | ✓ | ✓ |
Compras por Fornecedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Débito e Crédito de ICMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Compras Detalhado | ✓ | ✓ | ✓ |
Produtos Comprados | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de itens vendedores (Cotação) | ✓ | X | ✓ |
Conferência de Compra | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | X |
Relatórios de vendas
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Notas e Cupons Cancelados | ✓ | X | X |
Relatório de Notas e Cupons Emitidos | ✓ | X | X |
Relatório de Débito e Crédito de ICMS | ✓ | X | X |
Relatório de Totais de Notas e Cupons | ✓ | X | X |
Relatório de Totais de Notas e Cupons Acumulado por Mês | ✓ | X | X |
Relatório de Notas e Cupons Totalizados por ST/CSOSN | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Vendas de Serviços | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Vendas dos Vendedores por Estado | ✓ | X | X |
Relatório de Vendas Simples por Dia | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Notas e Cupons por Estado | ✓ | X | X |
Relatório de Notas e Cupons por Estado por Mês | ✓ | X | X |
Relatório Simples de Notas e Cupons | ✓ | ✓ | X |
Relatório Detalhado de Notas e Cupom | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Vendas por Espécie de Recebimento | ✓ | X | X |
Relatório de NFC-e (Totais) | ✓ | X | X |
Relatório de NFC-e por Caixa | ✓ | X | X |
Relatório de NF-e, NFC-e e SAT (Resumo) | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Espécie – Cupom Fiscal (Totais) | ✓ | X | X |
Relatório de Espécie – Cupom Fiscal (por Caixa) | ✓ | X | X |
Relatório de Apuração de ICMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Vendas por Espécie | ✓ | ✓ | ✓ |
Totais por Espécie de Recebimento | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Notas Inutilizadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Vendas com ICMS e ICMS ST | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Ticket Médio | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Notas Devolvidas | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Vendas por Natureza da Operação | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos por Dia | ✓ | X | X |
Relatório de Produtos Vendidos por Mês | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Grupo | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por Cliente | ✓ | X | X |
Relatório de Produtos Vendidos com Custo Efetivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por CFOP e Modelo | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos por CFOP e Situação Tributária | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com ST-PIS, ST-COFINS, ST-ICMS e Código NCM | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com COFINS | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com COFINS por ST de COFINS | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS por ST de PIS | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS | ✓ | ✓ | X |
Relatório de Produtos Vendidos com PIS e COFINS | ✓ | ✓ | X |
Relatório Simples de Vendas – Nota Série D | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Produtos Vendidos – Notas série D | ✓ | X | ✓ |
Relatório Simples de Vendas – Nota Série D (Mesa) | ✓ | X | X |
Relatório de Produtos Vendidos – Notas série D (Mesa) | ✓ | X | X |
Relatório de Espécie de Recebimento Detalhado – Cupom Fiscal | ✓ | X | X |
Demonstrativo de Movimentação de ECF | ✓ | X | X |
Movimentação de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
Fechamento de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | X |
Relatórios financeiros
Caixa
PRO | SLIM | MEI | |
Balancete Participativo do Plano de Contas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Movimentação do Caixa | ✓ | X | ✓ |
Fluxo de Caixa | ✓ | X | ✓ |
Plano de Contas Detalhado | ✓ | X | ✓ |
Plano de Contas – Pagar e Receber | ✓ | X | ✓ |
Relatório Semestral de Plano de Contas | ✓ | X | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | ✓ |
Contas a pagar
PRO | SLIM | MEI | |
Ranking de Contas Pagas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Totais | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Pagar | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Pagar do dia | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Vencer | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas à Pagar Atrasadas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas Pagas | ✓ | X | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | ✓ |
Contas a receber
PRO | SLIM | MEI | |
Ranking de Inadimplência | ✓ | X | ✓ |
Índice de Inadimplência | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas Recebidas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Totais | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Receber | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Receber do dia | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas a Vencer | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas Atrasadas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas Recebidas | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Contas Recebidas por Crédito | ✓ | X | ✓ |
Contas a receber – Cartão | ✓ | X | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | ✓ |
Diário Auxiliar de Duplicatas a Receber | ✓ | X | ✓ |
Diário Auxiliar | ✓ | X | X |
Contas a Receber emitidas até… | ✓ | X | ✓ |
Contas não pagas por Vendedor | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Parcelas Canceladas por Devolução | ✓ | X | ✓ |
Contas a receber Detalhado | ✓ | X | ✓ |
Banco
PRO | SLIM | MEI | |
Extrato Bancário | ✓ | X | ✓ |
Movimentação Cartão | ✓ | X | ✓ |
Relatórios de Serviços
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Ordens de Serviço | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Serviços | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Peças | ✓ | X | ✓ |
Histórico do Objeto | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Comissão de Técnicos | ✓ | X | ✓ |
Movimentações Financeiras | ✓ | X | ✓ |
Relatório de NFS-e emitidas | ✓ | ✓ | ✓ |
Relatório de Lucro por Ordem de Serviço | ✓ | X | ✓ |
Relatórios Gfood
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Comandas/GFOOD | ✓ | X | ✓ |
Vendas por Mesa | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Gorjeta por Caixinha – Gfood | ✓ | X | ✓ |
Relatórios auxiliares
D.A.V
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Dav’s | ✓ | X | ✓ |
Relatórios Gdoor
PRO | SLIM | MEI | CT-e | |
Lista de Clientes | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Clientes que Compraram Somente 1X | ✓ | ✓ | X | X |
Relatório de Clientes com Recompra | ✓ | ✓ | X | X |
Relatório de Totais do Módulo de Contas a Receber | ✓ | X | X | X |
Relatório de Datas de Abertura de Revendas | ✓ | ✓ | X | X |
Relatório de Vendas por Vendedor | ✓ | X | X | X |
Relatório com Data da Última Venda | ✓ | ✓ | X | X |
Ranking de Clientes | ✓ | ✓ | X | X |
Relatório de Totais do Contas a Receber | ✓ | X | X | X |
Relatório com Data da Primeira Venda | ✓ | ✓ | X | X |
Relatório de Vendas | ✓ | ✓ | X | X |
CT-e/MDF-e
PRO | SLIM | MEI | CT-e | |
Relatório Simples de MDF-e | ✓ | X | X | ✓ |
Relatório Simples de CT-e | ✓ | X | X | ✓ |
Relatório de Totais de Serviço prestados por Tomador | ✓ | X | X | ✓ |
Relatório de Suprimento e Sangria
PRO | SLIM | MEI | CT-e | |
Relatório de Supeimento e Sangria | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Outros
PRO | SLIM | MEI | |
Relatório de Auditoria | ✓ | X | ✓ |
Relatório Gerencial de Programação do Dia | ✓ | X | ✓ |
Resumo de Movimentação | ✓ | X | ✓ |
Relatório de Quebra de Sequência | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos | ✓ | X | ✓ |