Listamos neste tópico explicações detalhadas e o procedimento para gerar os arquivos de escrituração fiscal eDoc e SEF 2012.
Introdução ao módulo
O Sistema de emissão e captura de documentos fiscais (eDOC) e o sistema de escrituração contábil e fiscal (SEF), foram desenvolvidos para coletar os dados fiscais e contábeis das empresas para o governo.
Acessando o Gdoor, clique no módulo arquivos fiscais.
Abrindo o módulo, clique no botão SEF/eDoc.
Nesta tela marque todos os registros que devem ser gerados, normalmente são solicitados pelo contador da sua empresa.
Opções de geração
No quadro arquivos estão organizadas todas as opções de arquivos disponíveis para geração do SEF2:
Ao gerar o SEF RI – Registro de Inventário é necessário informar a data base e o motivo da geração. Quando for referente ao último dia do ano, o motivo será 0 – levantado no último dia do ano civil:
Ao gerar o SEF – LA – ICMS, será exibida uma tela para informar o tipo de totalização dos mapas resumo de movimentações:
Indicar a finalidade do arquivo, tipo de documentos contidos, obrigatoriedade de escrituração do ISS e ICMS. Estas informações devem ser repassadas pelo contador:
Neste quadro temos as opções de cadastro e conferência de redução e cadastro de notas manuais série D:
- Nota manual: abre a tela de cadastro de nota manual para os registros C550 e C560 do eDOC.
- Redução Z: esta opção mostra a tela de verificação e cadastro de reduções.
- Adicionais: abre a tela de cadastros adicionais para o SEF.
eDoc 2012
eDOC é a denominação para o conjunto de alguns documentos fiscais emitidos por meio eletrônico.
Dentro de cada bloco, é feita a geração dos registros abaixo relacionados, conforme o caso:
BLOCO 0 – ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
REGISTRO 0000 | ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
REGISTRO 0001 | ABERTURA DO BLOCO 0 |
REGISTRO 0005 | DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE |
REGISTRO 0030 | PERFIL DO CONTRIBUINTE |
REGISTRO 0100 | DADOS DO CONTABILISTA |
REGISTRO 0150 | TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE |
REGISTRO 0200 | TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇO) |
REGISTRO 0205 | CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM |
REGISTRO 0210 | ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO |
REGISTRO 0400 | TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO |
REGISTRO 0450 | TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES |
REGISTRO 0470 | CUPOM FISCAL REFERENCIADO |
REGISTRO 0990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 |
BLOCO C – DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS
REGISTRO C001 | ABERTURA DO BLOCO C |
REGISTRO C020 | DOCUMENTO – NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) |
REGISTRO C300 | ITENS DO DOCUMENTO |
REGISTRO C550 | DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) |
REGISTRO C560 | ITENS DO DOCUMENTO |
REGISTRO C600 | DOCUMENTO – CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02) |
REGISTRO C610 | ITENS DO DOCUMENTO |
REGISTRO C990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO C |
BLOCO 9 – CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
REGISTRO 9001 | ABERTURA DO BLOCO 9 |
REGISTRO 9900 | REGISTROS DO ARQUIVO |
REGISTRO 9990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 |
REGISTRO 9999 | ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
SEF 2012
O SEF, Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal, mantém a escrituração de todos os livros fiscais previstos nas obrigações acessórias do ICMS a exceção do Livro de Registros de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, este porque basicamente suas anotações mais importantes são feitas de forma manuscrita por auditores fiscais, pelo contribuinte e demais pessoas autorizadas.
O Gdoor faz a geração em meio digital dos seguintes livros, com os registros relacionados na tabela mais abaixo:
- SEF LA – ICMS/IPI (Livros da Apuração do ICMS e do IPI).
- SEF RI (Registro de Inventário).
SEF – LA – LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI
REGISTRO E001 | ABERTURA DO BLOCO E |
REGISTRO E003 | CAMPOS ADICIONAIS |
REGISTRO E020 | DOCUMENTO – NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) |
REGISTRO E025 | DETALHE – VALORES PARCIAIS |
REGISTRO E050 | LANÇAMENTO – NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) |
REGISTRO E055 | DETALHE – VALORES PARCIAIS |
REGISTRO E060 | LANÇAMENTO – REDUÇÃO Z/ICMS |
REGISTRO E065 | DETALHE – VALORES PARCIAIS |
REGISTRO E080 | LANÇAMENTO – MAPA RESUMO DE ECF/ICMS |
REGISTRO E085 | DETALHE – VALORES PARCIAIS |
REGISTRO E100 | LANÇAMENTO – NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) – NAS OPERAÇÕES ISOLADAS – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) |
REGISTRO E105 | DETALHE – VALORES PARCIAIS |
REGISTRO E120 | LANÇAMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10) |
REGISTRO E300 | APURAÇÃO DO ICMS |
REGISTRO E305 | MAPA RESUMO DE OPERAÇÕES |
REGISTRO E310 | CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS |
REGISTRO E330 | TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ICMS |
REGISTRO E500 | APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) |
REGISTRO E520 | CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI |
REGISTRO E525 | TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO IPI |
REGISTRO E990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO E |
SEF – RI – LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO
REGISTRO H001 | ABERTURA DO BLOCO H |
REGISTRO H020 | REGISTRO DE INVENTÁRIO |
REGISTRO H030 | ITENS INVENTARIADOS |
REGISTRO H050 | SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM |
REGISTRO H060 | SUBTOTAIS POR NCM |
REGISTRO H990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO H |